ЦЕНОРАЗПИС ЛЯТО - от 01.05 до 30.06 и от 1.09 до 30.09 | ||||||||||||
Коли | врати/гориво/ места |
Година | Обем | К.сили | 1ден | 2дни | 3дни | 4-5 | 6-10 | 11-20 | Уикенд | над 20 |
Клас А | ||||||||||||
Тойота Ярис Версо СТ4960ВА | 5/бензин | 2003 | 1,33 | 84 | 50 | 45 | 38 | 35 | 32 | 30 | 110 | дог |
Форд Фиеста СТ0095КК | 5/бензин | 2007 | 1,25 | 75 | 60 | 48 | 40 | 37 | 34 | 32 | 95 | дог |
Тойота Ярис Версо СТ2481ВВ | 5/бензин | 2003 | 1,3 | 84 | 60 | 48 | 40 | 37 | 34 | 32 | 95 | дог |
Тойота Ярис СТ 2250 ВР | 5/бензин | 2008 | 1,3 | 83 | 70 | 50 | 42 | 38 | 35 | 33 | 110 | дог |
Форд Фиеста СТ3446ВХ | 6/бензин | 2009 | 1,25 | 82 | 60 | 50 | 42 | 38 | 35 | 33 | 120 | дог |
Клас Б | дог | |||||||||||
Хонда Сивик СТ7758ВВ | 5/бензин | 2005 | 1,6 | 110 | 60 | 50 | 43 | 40 | 37 | 35 | 120 | дог |
Тойота Корола Версо СТ2149КК | 5/бензин | 2003 | 1,8 | 135 | 60 | 50 | 43 | 40 | 37 | 35 | 120 | дог |
Хюндай I 30 СТ 1349ВР | 5/бензин | 2004 | 1,6 | 110 | 70 | 55 | 48 | 42 | 39 | 37 | 120 | дог |
Опел Астра СТ1017ВА / СТ4947ВС /СТ7352ВС | 5/бензин | 2008 | 1.6 1.8 | 115/140 | 70 | 55 | 50 | 45 | 42 | 39 | 130 | дог |
Опел Астра СТ 4950 ВС | 4/комби/бензин | 2008 | 1,6 | 115 | 70 | 55 | 50 | 45 | 42 | 39 | 130 | дог |
Opel Meriva СТ 2381 ВМ | 4/бензин | 2010 | 1,8 | 125 | 70 | 60 | 50 | 45 | 42 | 39 | 130 | дог |
Opel Meriva В СТ 1101 ВР | ||||||||||||
Опел Астра J СТ 8682 ВТ | 4/бензин | 2011 | 1,6 | 116 | 80 | 70 | 60 | 50 | 48 | 45 | 150 | дог |
Хонда FRV СТ9294ВK | 4/бензин/6 | 2006 | 1,8 | 125 | 80 | 60 | 55 | 50 | 48 | 45 | 130 | дог |
Тойота Корола Версо СТ5701СВ | 5/бензин | 2007 | 1,6 | 110 | 80 | 60 | 55 | 50 | 48 | 45 | 130 | дог |
Тойота Корола Версо СТ1565ВР | 5/бензин/7 | 2009 | 1,8 | 129 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 48 | 150 | дог |
Клас С - АВТОМАТИК | 4/бензин | 2011 | 1,4 | 120 | 80 | 70 | 60 | 50 | 48 | 45 | 150 | дог |
Тойота Ярис СТ 7424 ВВ-Автомат | 5/бензин | 2005 | 1,3 | 87 | 60 | 50 | 43 | 40 | 38 | 36 | 110 | дог |
Хонда Сивик СТ5480ВВ | 5/бензин | 2005 | 1.6 | 110 | 70 | 55 | 48 | 45 | 40 | 38 | 120 | дог |
Киа Сеед СТ6255ВС | 4/бензин | 2008 | 1,6 | 126 | 80 | 55 | 50 | 48 | 45 | 42 | 130 | дог |
Опел Астра СТ9841ВТ | 4/бензин | 2008 | 1,8 | 140 | 80 | 55 | 50 | 48 | 45 | 42 | 130 | дог |
Опел Астра СТ9917ВТ | 4/комби/бензин | 2010 | 1,8 | 140 | 80 | 55 | 55 | 48 | 45 | 42 | 130 | дог |
Опел Агила СТ 3688 PA | 4/бензин | 2012 | 1,3 | 94 | 80 | 55 | 50 | 48 | 45 | 42 | 130 | дог |
Нисан Ноте СТ 0117 BC/СТ1044ВН/ | 4/бензин | 2012 | 1,6 | 110 | 80 | 60 | 55 | 50 | 48 | 45 | 130 | дог |
Тойота Ярис СТ 1951 ВХ | 4/бензин | 2012 | 1,33 | 99 | 80 | 60 | 55 | 50 | 48 | 45 | 130 | дог |
Хюндай И 30 СТ 3672 ВХ | 5/бензин | 2012 | 1,6 | 126 | 80 | 60 | 55 | 50 | 48 | 45 | 130 | дог |
Киа Сеед СТ 9477 РА | 4/комби/ | 2012 | 1,6 | 126 | 80 | 60 | 55 | 50 | 48 | 45 | 130 | дог |
Фолксваген Голф Вариант СТ 9851 ВК | 4/комби/дизел | 2008 | 1,9 | 105 | 80 | 65 | 60 | 55 | 50 | 48 | 140 | дог |
Мерцедес С200 Компр. СТ1002ВМ | 4/бензин | 2005 | 1,8 | 163 | 90 | 75 | 70 | 60 | 55 | 52 | 160 | дог |
Клас D-ВАН | ||||||||||||
Хонда FRV СТ5699ВС | 4/бензин/6 | 2008 | 1,8 | 140 | 80 | 65 | 60 | 55 | 50 | 43 | 140 | дог |
Тойота Версо СТ 6075 РА | 4/бензин/7 | 2012 | 1,8 | 147 | 90 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 150 | дог |
ДЖИП | дог | |||||||||||
Хонда CR-V СТ 4430 АТ | 4/4х4/бензин | 2004 | 2 | 150 | 90 | 75 | 70 | 60 | 55 | 52 | 160 | дог |
МИКРОБУСИ | дог | |||||||||||
Вито СТ 2436 АМ /СТ 2251 АМ | дизел/9 | 2000 | 2.2 CDI | 102 | 100 | 80 | 70 | 65 | 63 | 60 | 170 | дог |
Навигация или WI-FI устройство | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | дог |
* Цените са в BGN лева
ЦЕНОРАЗПИС ЛЕТЕН сезон - от 01.07 до 31.08 | ||||||||||||
Коли | врати/гориво/места | Година | Обем | К.сили | 1ден | 2дни | 3дни | 4-5 | 6-10 | 11-20 | Уикенд | над 20 |
Клас А | ||||||||||||
Тойота Ярис Версо СТ4960ВА | 5/бензин | 2003 | 1,33 | 84 | 55 | 48 | 40 | 37 | 34 | 32 | 110 | дог |
Форд Фиеста СТ0095КК | 5/бензин | 2007 | 1,25 | 75 | 60 | 50 | 40 | 37 | 34 | 32 | 110 | дог |
Тойота Ярис Версо СТ2481ВВ | 5/бензин | 2003 | 1,3 | 84 | 60 | 50 | 45 | 40 | 38 | 36 | 110 | дог |
Тойота Ярис СТ 2250 ВР | 5/бензин | 2008 | 1,3 | 83 | 70 | 55 | 48 | 45 | 40 | 38 | 120 | дог |
Форд Фиеста СТ3446ВХ | 6/бензин | 2009 | 1,25 | 82 | 70 | 55 | 48 | 45 | 40 | 38 | 120 | дог |
Клас Б | дог | |||||||||||
Хонда Сивик СТ7758ВВ | 5/бензин | 2005 | 1,6 | 110 | 60 | 55 | 45 | 42 | 40 | 38 | 120 | дог |
Тойота Корола Версо СТ2149КК | 5/бензин | 2003 | 1,8 | 135 | 60 | 55 | 45 | 42 | 40 | 38 | 120 | дог |
Хюндай I 30 СТ 1349ВР | 5/бензин | 2004 | 1,6 | 110 | 70 | 55 | 48 | 44 | 42 | 38 | 120 | дог |
Опел Астра СТ1017ВА / СТ4947ВС /СТ7352ВС | 5/бензин | 2008 | 1.6 1.8 | 115/140 | 70 | 55 | 50 | 45 | 43 | 40 | 130 | дог |
Опел Астра СТ 4950 ВС | 4/комби/бензин | 2008 | 1,6 | 115 | 70 | 55 | 50 | 45 | 43 | 40 | 130 | дог |
Oпел Мерива СТ 2381 ВМ | 4/бензин | 2010 | 1,8 | 125 | 70 | 60 | 50 | 45 | 43 | 40 | 130 | дог |
Опел Мерива В СТ 1101 ВР | 4/бензин | 2011 | 1,4 | 120 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 48 | 150 | дог |
Опел Астра J СТ 8682 ВТ | 4/бензин | 2011 | 1,6 | 116 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 48 | 150 | дог |
Хонда FRV СТ9294ВK | 4/бензин/6 | 2006 | 1,8 | 125 | 80 | 65 | 60 | 52 | 48 | 45 | 130 | дог |
Тойота Корола Версо СТ5701СВ | 5/бензин | 2007 | 1,6 | 110 | 80 | 60 | 55 | 50 | 48 | 45 | 130 | дог |
Тойота Корола Версо СТ1565ВР | 5/бензин/7 | 2009 | 1,8 | 129 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 48 | 150 | дог |
Клас С - АВТОМАТИК | дог | |||||||||||
Тойота Ярис СТ 7424 ВВ-Автомат | 5/бензин | 2005 | 1,3 | 87 | 60 | 50 | 45 | 43 | 40 | 37 | 110 | дог |
Хонда Сивик СТ5480ВВ | 5/бензин | 2005 | 1.6 | 110 | 70 | 55 | 48 | 45 | 42 | 40 | 120 | дог |
Киа Сеед СТ6255ВС | 4/бензин | 2008 | 1,6 | 126 | 80 | 60 | 55 | 48 | 45 | 42 | 130 | дог |
Опел Астра СТ9841ВТ | 4/бензин | 2008 | 1,8 | 140 | 80 | 60 | 55 | 48 | 45 | 42 | 130 | дог |
Опел Астра СТ9917ВТ | 4/комби/бензин | 2010 | 1,8 | 140 | 80 | 60 | 55 | 50 | 48 | 45 | 130 | дог |
Опел Агила СТ 3688 PA | 4/бензин | 2012 | 1,3 | 94 | 80 | 60 | 55 | 48 | 45 | 42 | 130 | дог |
Нисан Ноте СТ 0117 BC/СТ1044ВН/ | 4/бензин | 2012 | 1,6 | 110 | 80 | 60 | 55 | 50 | 48 | 45 | 130 | дог |
Тойота Ярис СТ 1951 ВХ | 4/бензин | 2012 | 1,33 | 99 | 80 | 60 | 55 | 50 | 48 | 45 | 130 | дог |
Хюндай И 30 СТ 3672 ВХ | 5/бензин | 2012 | 1,6 | 126 | 80 | 60 | 55 | 50 | 48 | 45 | 130 | дог |
Киа Сеед СТ 9477 РА | 4/комби | 2012 | 1,6 | 126 | 80 | 60 | 55 | 50 | 48 | 45 | 130 | дог |
Фолксваген Голф Вариант СТ 9851 ВК | 4/комби/дизел | 2008 | 1,9 | 105 | 80 | 65 | 60 | 55 | 50 | 48 | 140 | дог |
Мерцедес С200 Компр. СТ1002ВМ | 4/бензин | 2005 | 1,8 | 163 | 90 | 75 | 70 | 60 | 55 | 52 | 160 | дог |
Клас D-ВАН | ||||||||||||
Хонда FRV СТ5699ВС | 4/бензин/6 | 2008 | 1,8 | 140 | 90 | 65 | 60 | 55 | 50 | 52 | 160 | дог |
Тойота Версо СТ 6075 РА | 4/бензин/7 | 2012 | 1,8 | 147 | 90 | 75 | 70 | 60 | 55 | 52 | 160 | дог |
ДЖИП | дог | |||||||||||
Хонда CR-V СТ 4430 АТ | 4/4х4/бензин | 2004 | 2 | 150 | 90 | 75 | 70 | 60 | 55 | 52 | 160 | дог |
МИКРОБУСИ | дог | |||||||||||
Вито СТ 2436 АМ /СТ 2251 АМ | дизел/9 | 2000 | 2.2 CDI | 102 | 100 | 80 | 70 | 65 | 63 | 60 | 170 | дог |
Навигация или WI-FI устройство | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | дог |
* Цените са в BGN лева
ЦЕНОРАЗПИС ЗИМЕН сезон - от 01.10 до 20.12 и от 10.01 до 30.04 | ||||||||||||
Коли | врати/гориво/места | Година | Обем | К.сили | 1ден | 2дни | 3дни | 4-5 | 6-10 | 11-20 | Уикенд | над 20 |
Клас А | ||||||||||||
Тойота Ярис Версо СТ4960ВА | 5/бензин | 2003 | 1,33 | 84 | 50 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 95 | дог |
Форд Фиеста СТ0095КК | 5/бензин | 2007 | 1,25 | 75 | 60 | 45 | 38 | 35 | 32 | 30 | 95 | дог |
Тойота Ярис Версо СТ2481ВВ | 5/бензин | 2003 | 1,3 | 84 | 60 | 45 | 38 | 35 | 32 | 30 | 95 | дог |
Тойота Ярис СТ 2250 ВР | 5/бензин | 2008 | 1,3 | 83 | 60 | 50 | 42 | 38 | 35 | 34 | 105 | дог |
Форд Фиеста СТ3446ВХ | 6/бензин | 2009 | 1,25 | 82 | 60 | 50 | 42 | 38 | 35 | 33 | 105 | дог |
Клас Б | дог | |||||||||||
Хонда Сивик СТ7758ВВ | 5/бензин | 2005 | 1,6 | 110 | 60 | 48 | 40 | 38 | 34 | 32 | 100 | дог |
Тойота Корола Версо СТ2149КК | 5/бензин | 2003 | 1,8 | 135 | 60 | 48 | 40 | 38 | 34 | 32 | 100 | дог |
Хюндай I 30 СТ 1349ВР | 5/бензин | 2004 | 1,6 | 110 | 60 | 48 | 42 | 40 | 36 | 34 | 100 | дог |
Опел Астра СТ1017ВА / СТ4947ВС /СТ7352ВС | 5/бензин | 2008 | 1.6 1.8 | 115/140 | 70 | 55 | 48 | 43 | 38 | 36 | 115 | дог |
Опел Астра СТ 4950 ВС | 4/комби/бензин | 2008 | 1,6 | 115 | 70 | 55 | 48 | 43 | 38 | 36 | 115 | дог |
Opel Meriva СТ 2381 ВМ | 4/бензин | 2010 | 1,8 | 125 | 70 | 55 | 48 | 43 | 38 | 36 | 115 | дог |
Опел Мерива В СТ 1101 ВР | 4/бензин | 2011 | 1,4 | 120 | 80 | 60 | 55 | 48 | 45 | 40 | 130 | дог |
Опел Астра J СТ 8682 ВТ | 4/бензин | 2011 | 1,6 | 116 | 80 | 60 | 55 | 48 | 45 | 40 | 130 | дог |
Хонда FRV СТ9294ВK | 4/бензин/6 | 2006 | 1,8 | 125 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 38 | 130 | дог |
Тойота Корола Версо СТ5701СВ | 5/бензин | 2007 | 1,6 | 110 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 38 | 130 | дог |
Тойота Корола Версо СТ1565ВР | 5/бензин/7 | 2009 | 1,8 | 129 | 80 | 60 | 55 | 48 | 45 | 40 | 130 | дог |
Клас С - АВТОМАТИК | дог | |||||||||||
Тойота Ярис СТ 7424 ВВ-Автомат | 5/бензин | 2005 | 1,3 | 87 | 60 | 50 | 40 | 37 | 34 | 32 | 105 | дог |
Хонда Сивик СТ5480ВВ | 5/бензин | 2005 | 1,6 | 110 | 60 | 50 | 45 | 40 | 38 | 36 | 105 | дог |
Киа Сеед СТ6255ВС | 4/бензин | 2008 | 1,6 | 126 | 70 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 | 120 | дог |
Опел Астра СТ9841ВТ | 4/бензин | 2008 | 1,8 | 140 | 70 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 | 120 | дог |
Опел Астра СТ9917ВТ | 4/комби/бензин | 2010 | 1,8 | 140 | 70 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 | 120 | дог |
Опел Агила СТ 3688 PA | 4/бензин | 2012 | 1,3 | 94 | 70 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 | 120 | дог |
Нисан Ноте СТ 0117 BC/СТ1044ВН/ | 4/бензин | 2012 | 1,6 | 110 | 80 | 60 | 50 | 48 | 45 | 40 | 130 | дог |
Тойота Ярис СТ 1951 ВХ | 4/бензин | 2012 | 1,33 | 99 | 80 | 60 | 50 | 48 | 45 | 40 | 130 | дог |
Хюндай И 30 СТ 3672 ВХ | 5/бензин | 2012 | 1,6 | 126 | 80 | 60 | 50 | 48 | 45 | 40 | 130 | дог |
Киа Сеед СТ 9477 РА | 4/комби | 2012 | 1,6 | 126 | 80 | 60 | 50 | 48 | 45 | 40 | 130 | дог |
Фолксваген Голф Вариант СТ 9851 ВК | 4/комби/дизел | 2008 | 1,9 | 105 | 80 | 60 | 50 | 48 | 45 | 40 | 130 | дог |
Мерцедес С200 Компр. СТ1002ВМ | 4/бензин | 2005 | 1,8 | 163 | 80 | 65 | 60 | 55 | 50 | 43 | 140 | дог |
Клас D - ВАН | ||||||||||||
Хонда FRV СТ5699ВС | 4/бензин/6 | 2008 | 1,8 | 140 | 80 | 65 | 60 | 55 | 50 | 43 | 140 | дог |
Тойота Версо СТ 6075 РА | 4/бензин/7 | 2012 | 1,8 | 147 | 90 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 150 | дог |
ДЖИП | дог | |||||||||||
Хонда CR-V СТ 4430 АТ | 4/4х4/бензин | 2004 | 2 | 150 | 80 | 65 | 60 | 55 | 50 | 43 | 140 | дог |
МИКРОБУСИ | дог | |||||||||||
Вито СТ 2436 АМ / СТ 2251 АМ | дизел/6 | 2000 | 2.2 CDI | 102 | 90 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 150 | дог |
Навигация или WI-FI устройство | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | дог |
* Цените са в BGN лева