ЦЕНОРАЗПИС ПРОЛЕТ-ЕСЕН от 01.05 до 30.06 и от 1.09 до 30.09
Коли | |||||||||||||
Клас А | Година | Обем | К.Сили | 1 ден | 2 дни | 3 дни | 4-5 дни | 6-10 дни | 11-20 дни | Уикенд | над 20 дни | ||
Тойота Ярис Версо СТ2481ВВ | 5 врати бензин | 2004 | 1,33 | 84 | 60 | 45 | 42 | 40 | 37 | 36 | 100 | дог | |
Тойота Ярис СТ 2250 ВР | 5 врати бензин | 2008 | 1,3 | 83 | 60 | 48 | 45 | 42 | 39 | 37 | 100 | дог | |
Форд Фиеста СТ3446ВХ | 5 врати бензин | 2009 | 1,25 | 82 | 60 | 48 | 45 | 42 | 39 | 37 | 100 | дог | |
Хонда Джаз CT 6904 BB | 6 врати бензин | 2005 | 1,4 | 83 | 60 | 48 | 45 | 42 | 39 | 37 | 100 | дог | |
Опел Корса СТ7543РК | 5 врати бензин | 2013 | 1,4 | 100 | 70 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 110 | дог | |
Опел Корса СТ6313РР | 5 врати бензин | 2013 | 1,4 | 100 | 70 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 110 | дог | |
Хонда Джаз СТ8358РК | 5 врати бензин | 2012 | 1,4 | 100 | 70 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 110 | дог | |
Мазда 2 СТ8665PM | 5 врати бензин | 2014 | 1,4 | 75 | 70 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 110 | дог | |
Субару Трезия СТ1562РР | 5 врати бензин | 2013 | 1,33 | 100 | 70 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 110 | дог | |
Опел Корса Е СТ0251ТК | 5 врати бензин | 2019 | 1,4 | 90 | 80 | 55 | 50 | 48 | 45 | 42 | 120 | дог | |
Клас Б | |||||||||||||
Тойота Корола Версо СТ2149КК | 5 врати бензин | 2003 | 1,8 | 135 | 70 | 50 | 45 | 42 | 39 | 37 | 100 | дог | |
Опел Астра СТ4947ВС | 5 врати бензин | 2008 | 1,6 | 115 | 70 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 110 | дог | |
Опел Астра СТ7352ВС | 5 врати бензин | 2008 | 1,8 | 140 | 70 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 110 | дог | |
Опел Астра СТ 4950 ВС | 4 врати Комби бензин | 2008 | 1,6 | 115 | 70 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 110 | дог | |
Opel Meriva СТ 2381 ВМ | 5 врати бензин | 2010 | 1,8 | 125 | 70 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 110 | дог | |
Опел Мерива В СТ1101ВР | 5 врати бензин | 2011 | 1.4т | 120 | 70 | 55 | 50 | 48 | 45 | 42 | 120 | дог | |
Опел Мерива В CT2606PK | 5 врати бензин | 2013 | 1.4т | 120 | 70 | 55 | 50 | 48 | 45 | 42 | 120 | дог | |
Опел Астра J СТ8682ВТ | 5 врати бензин | 2011 | 1,6 | 116 | 70 | 55 | 50 | 48 | 45 | 42 | 120 | дог | |
Опел Астра J CT0344PB | 5 врати бензин | 2011 | 1,6 | 116 | 70 | 55 | 50 | 48 | 45 | 42 | 120 | дог | |
Опел Астра J CT4215PK | 5 врати бензин | 2011 | 1,6 | 116 | 70 | 55 | 50 | 48 | 45 | 42 | 120 | дог | |
Тойота Корола Версо СТ5701СВ | 5 врати бензин | 2007 | 1,6 | 110 | 70 | 55 | 50 | 48 | 45 | 42 | 120 | дог | |
Тойота Корола Версо СТ2106ВА | 5 врати бензин | 2007 | 1,6 | 110 | 70 | 55 | 50 | 48 | 45 | 42 | 120 | дог | |
Опел Астра J СТ3219PK | 4 врати Комби бензин | 2012 | 1,6 | 116 | 80 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Опел Астра J СТ1147РН | 5 врати бензин | 2014 | 1.4т | 140 | 80 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Киа Сеед СТ3308РН | 5 врати бензин | 2014 | 1,6 | 135 | 80 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Тойота Аурис СТ4015ТК | 5 врати бензин | 2013 | 1,6 | 132 | 80 | 65 | 60 | 56 | 54 | 52 | 140 | дог | |
Клас С-АВТОМАТИК | |||||||||||||
Тойота Ярис СТ 6104 CP | 5 врати бензин | 2005 | 1,3 | 87 | 60 | 48 | 45 | 44 | 43 | 42 | 100 | дог | |
Хонда Сивик СТ5480ВВ | 5 врати бензин | 2005 | 1,6 | 110 | 70 | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 110 | дог | |
Опел Астра СТ9841ВТ | 5 врати бензин | 2008 | 1,8 | 140 | 70 | 55 | 50 | 48 | 46 | 45 | 120 | дог | |
Опел Астра СТ9917ВТ | 4врати /комби / Бензин | 2010 | 1,8 | 140 | 70 | 55 | 53 | 52 | 50 | 48 | 120 | дог | |
Опел Агила СТ 3688 PA | 5 врати бензин | 2012 | 1,3 | 94 | 70 | 55 | 50 | 48 | 47 | 46 | 120 | дог | |
Нисан Ноте СТ 0117 BC | 5 врати бензин | 2012 | 1,6 | 110 | 70 | 58 | 53 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Нисан Ноте СТ1044 ВН | 5 врати бензин | 2012 | 1,6 | 110 | 70 | 58 | 53 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Тойота Ярис СТ 1951 ВХ | 5 врати бензин | 2012 | 1,33 | 99 | 70 | 55 | 50 | 48 | 47 | 46 | 120 | дог | |
Опел Корса СТ7004РР | 5 врати бензин | 2013 | 1,4 | 100 | 70 | 55 | 50 | 48 | 47 | 46 | 120 | дог | |
Хонда Джаз CT0138РХ | 5 врати бензин | 2016 | 1,3 | 102 | 80 | 70 | 60 | 56 | 54 | 52 | 150 | дог | |
Мазда 2 CT5501РТ | 5 врати бензин | 2018 | 1,5 | 90 | 80 | 70 | 60 | 56 | 54 | 52 | 150 | дог | |
Хюндай И 30 СТ 3672 ВХ | 5 врати бензин | 2012 | 1,6 | 126 | 70 | 58 | 53 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Мазда3 СТ3606РК | 5 врати бензин | 2011 | 2 | 150 | 70 | 58 | 53 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Мазда 3 СТ 6102РС | 5 врати бензин | 2013 | 1,6 | 105 | 70 | 58 | 53 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Опел Мерива СТ7076РС | 5 врати бензин | 2012 | 1.4т | 120 | 70 | 58 | 53 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Киа Сеед СТ 9477 РА | 4 врати комби | 2012 | 1,6 | 126 | 70 | 60 | 55 | 53 | 52 | 50 | 130 | дог | |
Мерцедес С200 Компр. СТ1002ВМ | 4 врати бензин | 2005 | 1,8 | 163 | 80 | 70 | 60 | 58 | 56 | 54 | 150 | дог | |
Година | Обем | К.Сили | 1 ден | 2 дни | 3 дни | 4-5 дни | 6-10 дни | 11-20 дни | Уикенд | над 20 дни | |||
Клас D-ВАН | |||||||||||||
Тойота Корола Версо СТ1565ВР | 5 врати бензин 7места | 2009 | 1,8 | 129 | 70 | 60 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Опел Зафира СТ1092РМ | 5 врати бензин 7места | 2013 | 1,8 | 140 | 70 | 60 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Хонда FRV СТ5699ВС-Автоматик | 5 врати бензин 6места | 2008 | 1,8 | 140 | 80 | 65 | 58 | 56 | 54 | 52 | 140 | дог | |
Тойота Версо СТ 6075 РА-Автоматик | 5 врати бензин 7места | 2012 | 1,8 | 147 | 80 | 70 | 60 | 58 | 56 | 54 | 150 | дог | |
Мазда 5 СТ6680РК-Автоматик | 5 врати бензин 7места | 2011 | 2 | 144 | 80 | 70 | 60 | 58 | 56 | 54 | 150 | дог | |
Мазда 5 СТ1090РМ-Автоматик | 5 врати бензин 7места | 2015 | 2 | 144 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 63 | 170 | дог | |
Мазда 5 СТ4014ТК-Автоматик | 5 врати бензин 7места | 2015 | 2 | 144 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 63 | 170 | дог | |
ДЖИП | |||||||||||||
Хонда CR-V СТ 4430 АТ | 4х4 4 врати бензин | 2004 | 2 | 150 | 70 | 60 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
МИКРОБУСИ | |||||||||||||
Вито СТ 8633 РВ АВТОМАТИК | 8 места дизел | 2007 | 2.2 CDI | 150 | 120 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 220 | дог | |
Вито СТ6527РН | 9 места дизел | 2011 | 2.2 CDI | 136 | 120 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 220 | дог | |
Навигация или WI-FI устройство | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | дог |
ЦЕНОРАЗПИС ЛЯТО летен - от 01.07 до 31.08
Коли | Година | Обем | К.Сили | 1 ден | 2 дни | 3 дни | 4-5 дни | 6-10 дни | 11-20 дни | Уикенд | над 20 дни | ||
Клас А | |||||||||||||
Тойота Ярис Версо СТ2481ВВ | 5 врати бензин | 2004 | 1,33 | 84 | 70 | 50 | 48 | 45 | 43 | 42 | 110 | дог | |
Тойота Ярис СТ 2250 ВР | 5 врати бензин | 2008 | 1,3 | 83 | 70 | 55 | 50 | 48 | 46 | 45 | 120 | дог | |
Форд Фиеста СТ3446ВХ | 5 врати бензин | 2009 | 1,25 | 82 | 70 | 55 | 50 | 48 | 46 | 45 | 120 | дог | |
Хонда Джаз CT 6904 BB | 6 врати бензин | 2005 | 1,4 | 83 | 70 | 55 | 50 | 48 | 46 | 45 | 120 | дог | |
Опел Корса СТ7543РК | 5 врати бензин | 2013 | 1,4 | 100 | 80 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Опел Корса СТ6313РР | 5 врати бензин | 2013 | 1,4 | 100 | 80 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Хонда Джаз СТ8358РК | 5 врати бензин | 2012 | 1,4 | 100 | 80 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Мазда 2 СТ8665PM | 5 врати бензин | 2014 | 1,4 | 75 | 80 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Субару Трезия СТ1562РР | 5 врати бензин | 2013 | 1,33 | 100 | 80 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Опел Корса Е СТ0251ТК | 5 врати бензин | 2019 | 1,4 | 90 | 80 | 65 | 60 | 57 | 55 | 53 | 140 | дог | |
Клас Б | |||||||||||||
Тойота Корола Версо СТ2149КК | 5 врати бензин | 2003 | 1,8 | 135 | 70 | 55 | 50 | 48 | 46 | 45 | 120 | дог | |
Опел Астра СТ4947ВС | 5 врати бензин | 2008 | 1,6 | 115 | 80 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Опел Астра СТ7352ВС | 5 врати бензин | 2008 | 1,8 | 140 | 80 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Опел Астра СТ 4950 ВС | 4 врати Комби бензин | 2008 | 1,6 | 115 | 80 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Opel Meriva СТ 2381 ВМ | 5 врати бензин | 2010 | 1,8 | 125 | 80 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Опел Мерива В СТ1101ВР | 5 врати бензин | 2011 | 1.4т | 120 | 80 | 60 | 58 | 55 | 53 | 52 | 130 | дог | |
Опел Мерива В CT2606PK | 5 врати бензин | 2013 | 1.4т | 120 | 80 | 60 | 58 | 55 | 53 | 52 | 130 | дог | |
Опел Астра J СТ8682ВТ | 5 врати бензин | 2011 | 1,6 | 116 | 80 | 60 | 58 | 55 | 53 | 52 | 130 | дог | |
Опел Астра J CT0344PB | 5 врати бензин | 2011 | 1,6 | 116 | 80 | 60 | 58 | 55 | 53 | 52 | 130 | дог | |
Опел Астра J CT4215PK | 5 врати бензин | 2011 | 1,6 | 116 | 80 | 60 | 58 | 55 | 53 | 52 | 130 | дог | |
Тойота Корола Версо СТ5701СВ | 5 врати бензин | 2007 | 1,6 | 110 | 80 | 60 | 58 | 55 | 53 | 52 | 130 | дог | |
Опел Астра J СТ3219PK | 4 врати Комби бензин | 2012 | 1,6 | 116 | 80 | 65 | 62 | 60 | 58 | 55 | 140 | дог | |
Опел Астра J СТ1147РН | 5 врати бензин | 2014 | 1.4т | 140 | 80 | 65 | 62 | 60 | 58 | 55 | 140 | дог | |
Киа Сеед СТ3308РН | 5 врати бензин | 2014 | 1,6 | 135 | 80 | 65 | 62 | 60 | 58 | 55 | 140 | дог | |
Тойота Аурис СТ4015ТК | 5 врати бензин | 2013 | 1,6 | 132 | 80 | 70 | 68 | 65 | 63 | 60 | 160 | дог | |
Клас С-АВТОМАТИК | |||||||||||||
Тойота Ярис СТ 6104 CP | 5 врати бензин | 2005 | 1,3 | 87 | 70 | 55 | 53 | 52 | 51 | 50 | 120 | дог | |
Хонда Сивик СТ5480ВВ | 5 врати бензин | 2005 | 1,6 | 110 | 80 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 130 | дог | |
Опел Астра СТ9841ВТ | 5 врати бензин | 2008 | 1,8 | 140 | 80 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 140 | дог | |
Опел Астра СТ9917ВТ | 4врати /комби / Бензин | 2010 | 1,8 | 140 | 80 | 65 | 63 | 60 | 59 | 58 | 150 | дог | |
Опел Агила СТ 3688 PA | 5 врати бензин | 2012 | 1,3 | 94 | 80 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 140 | дог | |
Нисан Ноте СТ 0117 BC | 5 врати бензин | 2012 | 1,6 | 110 | 80 | 65 | 63 | 60 | 59 | 58 | 150 | дог | |
Нисан Ноте СТ1044 ВН | 5 врати бензин | 2012 | 1,6 | 110 | 80 | 65 | 63 | 60 | 59 | 58 | 150 | дог | |
Тойота Ярис СТ 1951 ВХ | 5 врати бензин | 2012 | 1,33 | 99 | 80 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 140 | дог | |
Опел Корса СТ7004РР | 5 врати бензин | 2013 | 1,4 | 100 | 80 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 140 | дог | |
Хонда Джаз CT0138РХ | 5 врати бензин | 2016 | 1,3 | 102 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 63 | 180 | дог | |
Мазда 2 CT5501РТ | 5 врати бензин | 2018 | 1,5 | 90 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 63 | 180 | дог | |
Хюндай И 30 СТ 3672 ВХ | 5 врати бензин | 2012 | 1,6 | 126 | 80 | 65 | 63 | 60 | 59 | 58 | 150 | дог | |
Мазда3 СТ3606РК | 5 врати бензин | 2011 | 2 | 150 | 80 | 65 | 63 | 60 | 59 | 58 | 150 | дог | |
Мазда 3 СТ 6102РС | 5 врати бензин | 2013 | 1,6 | 105 | 80 | 65 | 63 | 60 | 59 | 58 | 150 | дог | |
Опел Мерива СТ7076РС | 5 врати бензин | 2012 | 1.4т | 120 | 80 | 65 | 63 | 60 | 59 | 58 | 150 | дог | |
Киа Сеед СТ 9477 РА | 4 врати комби | 2012 | 1,6 | 126 | 80 | 70 | 68 | 65 | 63 | 60 | 160 | дог | |
Мерцедес С200 Компр. СТ1002ВМ | 4 врати бензин | 2005 | 1,8 | 163 | 90 | 80 | 75 | 70 | 68 | 65 | 180 | дог | |
Клас D-ВАН | |||||||||||||
Тойота Корола Версо СТ1565ВР | 5 врати бензин 7места | 2009 | 1,8 | 129 | 80 | 65 | 63 | 60 | 59 | 58 | 150 | дог | |
Опел Зафира СТ1092РМ | 5 врати бензин 7места | 2013 | 1,8 | 140 | 80 | 65 | 63 | 60 | 59 | 58 | 150 | дог | |
Хонда FRV СТ5699ВС-Автоматик | 5 врати бензин 6места | 2008 | 1,8 | 140 | 90 | 80 | 75 | 70 | 68 | 65 | 180 | дог | |
Тойота Версо СТ 6075 РА-Автоматик | 5 врати бензин 7места | 2012 | 1,8 | 147 | 90 | 80 | 75 | 70 | 68 | 65 | 180 | дог | |
Мазда 5 СТ6680РК-Автоматик | 5 врати бензин 7места | 2011 | 2 | 144 | 90 | 80 | 75 | 70 | 68 | 65 | 180 | дог | |
Мазда 5 СТ1090РМ-Автоматик | 5 врати бензин 7места | 2015 | 2 | 144 | 100 | 90 | 80 | 78 | 77 | 76 | 200 | дог | |
Мазда 5 СТ4014ТК-Автоматик | 5 врати бензин 7места | 2015 | 2 | 144 | 100 | 90 | 80 | 78 | 77 | 76 | 200 | дог | |
ДЖИП | |||||||||||||
Хонда CR-V СТ 4430 АТ | 4х4 4 врати бензин | 2004 | 2 | 150 | 80 | 65 | 63 | 60 | 59 | 58 | 150 | дог | |
МИКРОБУСИ | |||||||||||||
Вито СТ 8633 РВ АВТОМАТИК | 8 места дизел | 2007 | 2.2 CDI | 150 | 150 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 300 | дог | |
Вито СТ6527РН | 9 места дизел | 2011 | 2.2 CDI | 136 | 150 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 300 | дог | |
Навигация или WI-FI устройство | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | дог |