ЦЕНОРАЗПИС ЛЯТО среден- от 01.05 до 30.06 и от 1.09 до 30.09
Коли | Година | Обем | К.Сили | 1 ден | 2 дни | 3 дни | 4-5 дни | 6-10 дни | 11-20 дни | Уикенд | над 20д | ||
Клас А | |||||||||||||
Тойота Ярис Версо СТ2481ВВ | 5 врати бензин | 2004 | 1,33 | 84 | 60 | 45 | 42 | 40 | 37 | 36 | 100 | дог | |
Хонда Джаз СТ6409ВВ | 6 врати бензин | 2005 | 1,4 | 83 | 60 | 45 | 42 | 40 | 37 | 36 | 100 | дог | |
Тойота Ярис СТ 2250 ВР | 5 врати бензин | 2008 | 1,3 | 83 | 60 | 48 | 45 | 42 | 39 | 37 | 100 | дог | |
Форд Фиеста СТ3446ВХ | 5 врати бензин | 2009 | 1,25 | 82 | 60 | 48 | 45 | 42 | 39 | 37 | 100 | дог | |
Опел Корса СТ7543РК | 5 врати бензин | 2013 | 1,4 | 100 | 70 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 110 | дог | |
Хонда Джаз СТ8358РК | 5 врати бензин | 2012 | 1,4 | 100 | 70 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 110 | дог | |
Мазда 2 СТ8665PM | 5 врати бензин | 2014 | 1,4 | 75 | 70 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 110 | дог | |
Клас Б | |||||||||||||
Тойота Корола Версо СТ2149КК | 5 врати бензин | 2003 | 1,8 | 135 | 70 | 50 | 45 | 42 | 39 | 37 | 100 | дог | |
Опел Астра СТ4947ВС /СТ7352ВС | 5 врати бензин | 2008 | 1.6 1.8 | 115/140 | 70 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 110 | дог | |
Опел Астра СТ 4950 ВС | 4 врати Комби бензин | 2008 | 1,6 | 115 | 70 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 110 | дог | |
Opel Meriva СТ 2381 ВМ | 4 врати бензин | 2010 | 1,8 | 125 | 70 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 110 | дог | |
Опел Мерива В СТ1101ВР/CT2606PK | 4 врати бензин | 2011-13 | 1.4т | 120 | 70 | 55 | 50 | 48 | 45 | 42 | 120 | дог | |
Опел Астра J СТ8682ВТ/CT0344PB/CT4215PK | 4 врати бензин | 2011 | 1,6 | 116 | 70 | 55 | 50 | 48 | 45 | 42 | 120 | дог | |
Тойота Корола Версо СТ5701СВ | 5 врати бензин | 2007 | 1,6 | 110 | 70 | 55 | 50 | 48 | 45 | 42 | 120 | дог | |
Опел Астра J СТ3219PK | 4 врати Комби бензин | 2012 | 1,6 | 116 | 70 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Опел Астра J СТ1147РН | 5 врати бензин | 2014 | 1.4т | 140 | 70 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Киа Сеед СТ3308РН | 5 врати бензин | 2014 | 1,6 | 135 | 70 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Клас С-АВТОМАТИК | |||||||||||||
Тойота Ярис СТ 7424 ВВ | 5 врати бензин | 2005 | 1,3 | 87 | 60 | 48 | 45 | 44 | 43 | 42 | 100 | дог | |
Хонда Сивик СТ5480ВВ | 5 врати бензин | 2005 | 1,6 | 110 | 70 | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 110 | дог | |
Опел Астра СТ9841ВТ | 4 врати Бензин | 2008 | 1,8 | 140 | 70 | 55 | 50 | 48 | 46 | 45 | 120 | дог | |
Опел Астра СТ9917ВТ | 4врати /комби / Бензин | 2010 | 1,8 | 140 | 70 | 55 | 53 | 52 | 50 | 48 | 120 | дог | |
Опел Агила СТ 3688 PA | 4 врати бензин | 2012 | 1,3 | 94 | 70 | 55 | 50 | 48 | 48 | 46 | 120 | дог | |
Нисан Ноте СТ 0117 BC/СТ1044ВН/ | 4 врати бензин | 2012 | 1,6 | 110 | 70 | 58 | 53 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Тойота Ярис СТ 1951 ВХ | 4 врати бензин | 2012 | 1,33 | 99 | 70 | 58 | 53 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Хюндай И 30 СТ 3672 ВХ | 5 врати бензин | 2012 | 1,6 | 126 | 70 | 58 | 53 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Мазда3 СТ3606РК | 5 врати бензин | 2011 | 2 | 150 | 70 | 58 | 53 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Киа Сеед СТ 9477 РА | 4 врати комби | 2012 | 1,6 | 126 | 70 | 60 | 55 | 53 | 52 | 50 | 130 | дог | |
Мерцедес С200 Компр. СТ1002ВМ | 4 врати бензин | 2005 | 1,8 | 163 | 80 | 70 | 60 | 58 | 56 | 54 | 140 | дог | |
Клас D-ВАН | |||||||||||||
Хонда FRV СТ9294ВK | 4 врати бензин 6места | 2006 | 1,7 | 125 | 70 | 60 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Тойота Корола Версо СТ1565ВР | 5 врати бензин 7места | 2009 | 1,8 | 129 | 70 | 60 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Опел Зафира СТ1092РМ | 5 врати бензин 7места | 2013 | 1,8 | 140 | 70 | 60 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
Хонда FRV СТ5699ВС-Автоматик | 4 врати бензин 6места | 2008 | 1,8 | 140 | 80 | 65 | 58 | 56 | 54 | 52 | 140 | дог | |
Тойота Версо СТ 6075 РА-Автоматик | 4 врати бензин 7места | 2012 | 1,8 | 147 | 80 | 70 | 60 | 58 | 56 | 54 | 150 | дог | |
Мазда 5 СТ6680РК-Автоматик | 4 врати бензин 7места | 2011 | 2 | 144 | 80 | 70 | 60 | 58 | 56 | 54 | 150 | дог | |
Мазда 5 СТ1090РМ-Автоматик | 4 врати бензин 7места | 2015 | 2 | 144 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 63 | 170 | дог | |
ДЖИП | |||||||||||||
Хонда CR-V СТ 4430 АТ | 4х4 4 врати бензин | 2004 | 2 | 150 | 70 | 60 | 55 | 52 | 50 | 48 | 130 | дог | |
МИКРОБУСИ | |||||||||||||
Вито СТ 6023 РК | 9 места дизел | 2007 | 2.2 CDI | 116 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 72 | 200 | дог | |
Вито СТ 8633 РВ АВТОМАТИК | 8 места дизел | 2007 | 2.2 CDI | 150 | 120 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 220 | дог | |
Вито СТ6527РН | 9 места дизел | 2011 | 2.2 CDI | 136 | 120 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 220 | дог | |
Навигация или WI-FI устройство | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | дог |
* Цените са в BGN лева
ЦЕНОРАЗПИС ЛЯТО летен - от 01.07 до 31.08
Коли | Година | Обем | К.Сили | 1 ден | 2 дни | 3 дни | 4-5 дни | 6-10 дни | 11-20 дни | Уикенд | над 20д | ||
Клас А | |||||||||||||
Тойота Ярис Версо СТ2481ВВ | 5 врати бензин | 2004 | 1,33 | 84 | 60 | 48 | 45 | 42 | 40 | 39 | 100 | дог | |
Хонда Джаз СТ6409ВВ | 6 врати бензин | 2005 | 1,4 | 83 | 60 | 48 | 45 | 42 | 40 | 39 | 100 | дог | |
Тойота Ярис СТ 2250 ВР | 5 врати бензин | 2008 | 1,3 | 83 | 60 | 50 | 48 | 45 | 43 | 42 | 110 | дог | |
Форд Фиеста СТ3446ВХ | 5 врати бензин | 2009 | 1,25 | 82 | 60 | 50 | 48 | 45 | 43 | 42 | 110 | дог | |
Опел Корса СТ7543РК | 5 врати бензин | 2013 | 1,4 | 100 | 70 | 55 | 50 | 48 | 46 | 45 | 110 | дог | |
Хонда Джаз СТ8358РК | 5 врати бензин | 2012 | 1,4 | 100 | 70 | 55 | 50 | 48 | 46 | 45 | 120 | дог | |
Мазда 2 СТ8665PM | 5 врати бензин | 2014 | 1,4 | 75 | 70 | 55 | 50 | 48 | 46 | 45 | 120 | дог | |
Клас Б | |||||||||||||
Тойота Корола Версо СТ2149КК | 5 врати бензин | 2003 | 1,8 | 135 | 70 | 50 | 48 | 45 | 43 | 42 | 100 | дог | |
Опел Астра СТ4947ВС /СТ7352ВС | 5 врати бензин | 2008 | 1.6 1.8 | 115/140 | 70 | 55 | 50 | 48 | 46 | 45 | 110 | дог | |
Опел Астра СТ 4950 ВС | 4 врати Комби бензин | 2008 | 1,6 | 115 | 70 | 55 | 50 | 48 | 46 | 45 | 110 | дог | |
Opel Meriva СТ 2381 ВМ | 4 врати бензин | 2010 | 1,8 | 125 | 70 | 55 | 50 | 48 | 46 | 45 | 110 | дог | |
Опел Мерива В СТ1101ВР/CT2606PK | 4 врати бензин | 2011-13 | 1.4т | 120 | 70 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 120 | дог | |
Опел Астра J СТ8682ВТ/CT0344PB/CT4215PK | 4 врати бензин | 2011 | 1,6 | 116 | 70 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 120 | дог | |
Тойота Корола Версо СТ5701СВ | 5 врати бензин | 2007 | 1,6 | 110 | 70 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 120 | дог | |
Опел Астра J СТ3219PK | 4 врати Комби бензин | 2012 | 1,6 | 116 | 70 | 60 | 58 | 55 | 53 | 52 | 130 | дог | |
Опел Астра J СТ1147РН | 5 врати бензин | 2014 | 1.4т | 140 | 70 | 60 | 58 | 55 | 53 | 52 | 130 | дог | |
Киа Сеед СТ3308РН | 5 врати бензин | 2014 | 1,6 | 135 | 70 | 60 | 58 | 55 | 53 | 52 | 130 | дог | |
Клас С-АВТОМАТИК | |||||||||||||
Тойота Ярис СТ 7424 ВВ | 5 врати бензин | 2005 | 1,3 | 87 | 60 | 53 | 51 | 50 | 48 | 45 | 110 | дог | |
Хонда Сивик СТ5480ВВ | 5 врати бензин | 2005 | 1,6 | 110 | 70 | 55 | 53 | 52 | 51 | 50 | 120 | дог | |
Опел Астра СТ9841ВТ | 4 врати Бензин | 2008 | 1,8 | 140 | 70 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 130 | дог | |
Опел Астра СТ9917ВТ | 4врати /комби / Бензин | 2010 | 1,8 | 140 | 70 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 140 | дог | |
Опел Агила СТ 3688 PA | 4 врати бензин | 2012 | 1,3 | 94 | 70 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 130 | дог | |
Нисан Ноте СТ 0117 BC/СТ1044ВН/ | 4 врати бензин | 2012 | 1,6 | 110 | 70 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 140 | дог | |
Тойота Ярис СТ 1951 ВХ | 4 врати бензин | 2012 | 1,33 | 99 | 70 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 130 | дог | |
Хюндай И 30 СТ 3672 ВХ | 5 врати бензин | 2012 | 1,6 | 126 | 70 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 140 | дог | |
Мазда3 СТ3606РК | 6 врати бензин | 2011 | 2 | 150 | 70 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 140 | дог | |
Киа Сеед СТ 9477 РА | 4 врати комби | 2012 | 1,6 | 126 | 70 | 65 | 63 | 60 | 59 | 58 | 140 | дог | |
Мерцедес С200 Компр. СТ1002ВМ | 4 врати бензин | 2005 | 1,8 | 163 | 80 | 75 | 70 | 65 | 63 | 60 | 160 | дог | |
Клас D-ВАН | |||||||||||||
Хонда FRV СТ9294ВK | 4 врати бензин 6места | 2006 | 1,7 | 125 | 70 | 60 | 58 | 55 | 53 | 52 | 130 | дог | |
Тойота Корола Версо СТ1565ВР | 5 врати бензин 7места | 2009 | 1,8 | 129 | 70 | 60 | 58 | 55 | 53 | 52 | 130 | дог | |
Опел Зафира СТ1092РМ | 5 врати бензин 7места | 2013 | 1,8 | 140 | 70 | 60 | 58 | 55 | 53 | 52 | 130 | дог | |
Хонда FRV СТ5699ВС-Автоматик | 4 врати бензин 6места | 2008 | 1,8 | 140 | 80 | 75 | 70 | 65 | 63 | 60 | 160 | дог | |
Тойота Версо СТ 6075 РА-Автоматик | 4 врати бензин 7места | 2012 | 1,8 | 147 | 80 | 75 | 70 | 65 | 63 | 60 | 160 | дог | |
Мазда 5 СТ6680РК-Автоматик | 4 врати бензин 7места | 2011 | 2 | 144 | 80 | 75 | 70 | 65 | 63 | 60 | 160 | дог | |
Мазда 5 СТ1090РМ-Автоматик | 4 врати бензин 7места | 2015 | 2 | 144 | 90 | 80 | 75 | 72 | 70 | 69 | 180 | дог | |
ДЖИП | |||||||||||||
Хонда CR-V СТ 4430 АТ | 4х4 4 врати бензин | 2004 | 2 | 150 | 70 | 60 | 58 | 55 | 53 | 52 | 130 | дог | |
МИКРОБУСИ | |||||||||||||
Вито СТ 6023 РК | 9 места дизел | 2007 | 2.2 CDI | 116 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 72 | 200 | дог | |
Вито СТ 8633 РВ АВТОМАТИК | 8 места дизел | 2007 | 2.2 CDI | 150 | 120 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 220 | дог | |
Вито СТ6527РН | 9 места дизел | 2011 | 2.2 CDI | 136 | 120 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 220 | дог | |
Навигация или WI-FI устройство | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | дог |
* Цените са в BGN лева
ЦЕНОРАЗПИС ЗИМА - от 01.10 до 30.04
Коли | Година | Обем | К.Сили | 1 ден | 2 дни | 3 дни | 4-5 дни | 6-10 дни | 11-20 дни | Уикенд | 20+ | ||
Клас А | |||||||||||||
Тойота Ярис Версо СТ2481ВВ | 5 врати бензин | 2004 | 1,33 | 84 | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 27 | 90 | дог | |
Хонда Джаз СТ6409ВВ | 6 врати бензин | 2005 | 1,4 | 83 | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 27 | 90 | дог | |
Тойота Ярис СТ 2250 ВР | 5 врати бензин | 2008 | 1,3 | 83 | 55 | 43 | 38 | 35 | 32 | 30 | 95 | дог | |
Форд Фиеста СТ3446ВХ | 5 врати бензин | 2009 | 1,25 | 82 | 55 | 43 | 38 | 35 | 32 | 30 | 95 | дог | |
Опел Корса СТ7543РК | 5 врати бензин | 2013 | 1,4 | 100 | 60 | 45 | 40 | 38 | 35 | 33 | 100 | дог | |
Хонда Джаз СТ8358РК | 5 врати бензин | 2012 | 1,4 | 100 | 60 | 45 | 40 | 38 | 35 | 33 | 100 | дог | |
Мазда 2 СТ8665PM | 5 врати бензин | 2014 | 1,4 | 75 | 60 | 45 | 40 | 38 | 35 | 33 | 100 | дог | |
Клас Б | |||||||||||||
Тойота Корола Версо СТ2149КК | 5 врати бензин | 2003 | 1,8 | 135 | 55 | 43 | 38 | 35 | 32 | 30 | 95 | дог | |
Опел Астра СТ4947ВС /СТ7352ВС | 5 врати бензин | 2008 | 1.6 1.8 | 115/140 | 60 | 45 | 40 | 38 | 35 | 33 | 100 | дог | |
Опел Астра СТ 4950 ВС | 4 врати Комби бензин | 2008 | 1,6 | 115 | 60 | 45 | 40 | 38 | 35 | 33 | 100 | дог | |
Opel Meriva СТ 2381 ВМ | 4 врати бензин | 2010 | 1,8 | 125 | 60 | 45 | 40 | 38 | 35 | 33 | 100 | дог | |
Опел Мерива В СТ1101ВР/CT2606PK | 4 врати бензин | 2011-13 | 1.4т | 120 | 70 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 110 | дог | |
Опел Астра J СТ8682ВТ/CT0344PB/CT4215PK | 4 врати бензин | 2011 | 1,6 | 116 | 70 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 110 | дог | |
Тойота Корола Версо СТ5701СВ | 5 врати бензин | 2007 | 1,6 | 110 | 70 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 110 | дог | |
Опел Астра J СТ3219PK | 4 врати Комби бензин | 2012 | 1,6 | 116 | 70 | 53 | 48 | 45 | 43 | 39 | 120 | дог | |
Опел Астра J СТ1147РН | 5 врати бензин | 2014 | 1.4т | 140 | 70 | 53 | 48 | 45 | 43 | 39 | 120 | дог | |
Киа Сеед СТ3308РН | 5 врати бензин | 2014 | 1,6 | 135 | 70 | 53 | 48 | 45 | 43 | 39 | 120 | дог | |
Клас С-АВТОМАТИК | |||||||||||||
Тойота Ярис СТ 7424 ВВ | 5 врати бензин | 2005 | 1,3 | 87 | 55 | 43 | 38 | 35 | 32 | 30 | 95 | дог | |
Хонда Сивик СТ5480ВВ | 5 врати бензин | 2005 | 1,6 | 110 | 60 | 45 | 40 | 38 | 35 | 33 | 100 | дог | |
Опел Астра СТ9841ВТ | 4 врати Бензин | 2008 | 1,8 | 140 | 70 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 110 | дог | |
Опел Астра СТ9917ВТ | 4врати /комби / Бензин | 2010 | 1,8 | 140 | 70 | 50 | 47 | 44 | 40 | 38 | 110 | дог | |
Опел Агила СТ 3688 PA | 4 врати бензин | 2012 | 1,3 | 94 | 70 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 110 | дог | |
Нисан Ноте СТ 0117 BC/СТ1044ВН/ | 4 врати бензин | 2012 | 1,6 | 110 | 70 | 50 | 47 | 44 | 40 | 38 | 110 | дог | |
Тойота Ярис СТ 1951 ВХ | 4 врати бензин | 2012 | 1,33 | 99 | 70 | 50 | 47 | 44 | 40 | 38 | 110 | дог | |
Хюндай И 30 СТ 3672 ВХ | 5 врати бензин | 2012 | 1,6 | 126 | 70 | 50 | 47 | 44 | 40 | 38 | 110 | дог | |
Мазда3 СТ3606РК | 5 врати бензин | 2011 | 2 | 150 | 70 | 50 | 47 | 44 | 40 | 38 | 110 | дог | |
Киа Сеед СТ 9477 РА | 4 врати комби | 2012 | 1,6 | 126 | 70 | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 120 | дог | |
Мерцедес С200 Компр. СТ1002ВМ | 4 врати бензин | 2005 | 1,8 | 163 | 80 | 60 | 52 | 48 | 45 | 42 | 130 | дог | |
Клас D-ВАН | |||||||||||||
Хонда FRV СТ9294ВK | 4 врати бензин 6места | 2006 | 1,7 | 125 | 70 | 50 | 47 | 44 | 40 | 38 | 110 | дог | |
Тойота Корола Версо СТ1565ВР | 5 врати бензин 7места | 2009 | 1,8 | 129 | 70 | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 120 | дог | |
Опел Зафира СТ1092РМ | 5 врати бензин 7места | 2013 | 1,8 | 140 | 70 | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 120 | дог | |
Хонда FRV СТ5699ВС-Автоматик | 4 врати бензин 6места | 2008 | 1,8 | 140 | 70 | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 120 | дог | |
Тойота Версо СТ 6075 РА-Автоматик | 4 врати бензин 7места | 2012 | 1,8 | 147 | 70 | 60 | 52 | 48 | 45 | 42 | 130 | дог | |
Мазда 5 СТ6680РК-Автоматик | 4 врати бензин 7места | 2011 | 2 | 144 | 70 | 60 | 52 | 48 | 45 | 42 | 130 | дог | |
Мазда 5 СТ1090РМ-Автоматик | 4 врати бензин 7места | 2015 | 2 | 144 | 80 | 65 | 60 | 55 | 50 | 47 | 140 | дог | |
ДЖИП | |||||||||||||
Хонда CR-V СТ 4430 АТ | 4х4 4 врати бензин | 2004 | 2 | 150 | 70 | 50 | 47 | 44 | 40 | 38 | 110 | дог | |
МИКРОБУСИ | |||||||||||||
Вито СТ 6023 РК | 9 места дизел | 2007 | 2.2 CDI | 116 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 58 | 180 | дог | |
Вито СТ 8633 РВ АВТОМАТИК | 8 места дизел | 2007 | 2.2 CDI | 150 | 100 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 200 | дог | |
Вито СТ6527РН | 9 места дизел | 2011 | 2.2 CDI | 136 | 110 | 95 | 90 | 80 | 75 | 70 | 210 | дог | |
Навигация или WI-FI устройство | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | дог |
* Цените са в BGN лева